1,保外服务定义:
2,保外服务价格表:
服务内容 | 寄修服务 | 上门服务 |
软件安装/系统修复 | 59元/次 | 129元/次 |
清灰/自带硬件升级 | 59元/次 | 129元/次 |
购买官方硬件升级 | 39元/次 | 99元/次 |
人为/以外损坏 | 39元/次+硬件费 | 129元/次+硬件费 |
如遇服务人员乱收费情况,可邮件投诉:Lee@topfeel.com |
上门服务:如您的所在地有极夜授权服务中心,可选择上门服务,并在官网支付相应费用后预约。由于机型众多,备件物料位于江苏和天津仓,上门服务预约后,请耐心等待备料调拨至最近的授权服务中心后,为您上门解决问题。
保修期内:硬件上门费用全免,且次数不限,软件及系统不含在内,如需软件及系统上门服务,请您购买相应的服务,部分机型出厂包含系统及软件服务,请您前往 出厂查询 查看;
保修期外:请您按照上述表格价格支付对应费用后,为您安排上门服务,以上价格适用于软件,硬件及系统。
寄修服务:极夜目前在江苏及天津设立备料售后服务中心库,深圳将于近期开通设立,请关注官方网站公告,您可以根据就近分仓选择预约寄修服务,南方用户建议选择江苏库,北方用户建议选择天津库。
保修期内:寄修服务的服务费及取件费全免,由极夜官方服务中心派遣委托顺丰速运或京东快递上门取件;
保修期外:请你按照上述表格价格支付对应费用后(含来往取件费及维修费用),为您安排上门取件及服务。
3,延保服务:
延保内容 | 价格 | 说明 |
2年送修至3年送修 | 99元/台 | 适用于部分出厂为2年送修的机型 |
3年送修至3年上门 | 199元/台 | / |
3年上门至5年上门 | 599元/台 | 适用于所有机型 |
服务说明: |
|
4,升级物料价格:
机型 | 物料 | 价格(RMB/元) |
T68M/T68M | T68M主板 | 795 |
T80M主板 | 895 | |
散热风扇 | 129 | |
铜芯散热器 | 299 | |
机箱 | 259 | |
电源适配器 | 129 | |
T65C/T65M/T66M | T65M主板 | 595 |
T66M主板 | 595 | |
T65C主板 | 495 | |
散热器及风扇 | 69 | |
机箱 | 150 | |
电源适配器 | 99 | |
T63M | T63M主板(含CPU) | 495 |
机箱 | 150 | |
电源适配器 | 89 | |
T1S | T1S主板(含CPU) | 795 |
机箱 | 150 | |
电源适配器 | 99 | |
T60M | T60M 3855U主板(含CPU) | 1150 |
T60M I3-7100U主板(含CPU) | 1950 | |
T60M I5-7200U主板(含CPU) | 2650 | |
机箱 | 259 | |
电源适配器 | 99 | |
T62M | T62M 3865U主板(含CPU) | 1350 |
T62M I3-7100U主板(含CPU) | 2350 | |
T62M I5-7200U主板(含CPU) | 2950 | |
机箱 | 450 | |
电源适配器 | 99 | |
A63一体机 | A63M主板(含CPU) | 495 |
23.8显示屏(含机箱套件) | 985 | |
电源适配器 | 99 | |
A80一体机 | A80M主板 | 595 |
23.8显示屏(含机箱套件) | 1250 | |
电源适配器 | 99 |
5,物料说明及发票:
以上物料均为原厂原装物料,极夜建议您,为了您的用机安全,请选用原装配件;
所有物料及服务发票均有极夜官方开具;
无论您选择何种服务方式,请优先选择极夜官方原厂服务;